¿Buscas agregar más fibra a tu dieta? La fibra, junto con la ingesta adecuada de líquidos, se mueve rápida y relativamente fácilmente a través del tracto digestivo y ayuda a que funcione correctamente. Una dieta alta en fibra también puede ayudar a reducir el riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes.
Las mujeres deben tratar de comer al menos 21 a 25 gramos de fibra al día, mientras que los hombres deben aspirar a 30 a 38 gramos al día.
Aquí hay un vistazo a cuánta fibra dietética se encuentra en algunos alimentos comunes. Al comprar alimentos envasados, revise la etiqueta de información nutricional para ver el contenido de fibra. Puede variar entre marcas. Nota: 1 onza = 28 gramos.
Frutas | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos) * |
---|---|---|
Frambuesas | 1 taza | 8.0 |
Pera | 1 medio | 5.5 |
Manzana con piel | 1 medio | 4.5 4.5 |
Plátano | 1 medio | 3,0 |
naranja | 1 medio | 3,0 |
Fresas | 1 taza | 3,0 |
Vegetales | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos) * |
---|---|---|
Guisantes verdes hervidos | 1 taza | 9.0 |
Brócoli hervido | 1 taza picada | 5.0 |
Hojas de nabo, hervidas | 1 taza | 5.0 |
Coles de Bruselas, hervidas | 1 taza | 4.0 4.0 |
Papa, con piel, horneada | 1 medio | 4.0 4.0 |
Maíz dulce hervido | 1 taza | 3.5 |
Coliflor cruda | 1 taza picada | 2,0 |
Zanahoria cruda | 1 medio | 1,5 |
Granos | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos) * |
---|---|---|
Espagueti, integral, cocido | 1 taza | 6.0 |
Cebada, perlada, cocida | 1 taza | 6.0 |
Hojuelas de salvado | 3/4 taza | 5.5 |
Quinua cocida | 1 taza | 5.0 |
Muffin de salvado de avena | 1 medio | 5.0 |
Avena, instantánea, cocida | 1 taza | 5.0 |
Palomitas de maíz | 3 tazas | 3.5 |
Arroz integral cocido | 1 taza | 3.5 |
Pan integral | 1 rebanada | 2,0 |
Pan de centeno | 1 rebanada | 2,0 |
Legumbres, nueces y semillas. | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos) * |
---|---|---|
Guisantes partidos, hervidos | 1 taza | 16,0 |
Lentejas hervidas | 1 taza | 15,5 |
Frijoles negros hervidos | 1 taza | 15,0 |
Frijoles horneados, enlatados | 1 taza | 10,0 |
semillas de chia | 1 onza | 10,0 |
Almendras | 1 onza (23 nueces) | 3.5 |
Pistachos | 1 onza (49 nueces) | 3,0 |
Granos de girasol | 1 onza | 3,0 |
* Redondeado al 0.5 gramo más cercano.
Fuente: Base de datos nacional de nutrientes del USDA para referencia estándar, versión heredada
Publicado originalmente en Mayo Clinic .org.